|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Detalii produs
| Greutate brută | 4.306 kilograme |
| Greutate netă | 3,957 kilograme |
| Volum | 9.239 litri |
| EAN | 5710104081595 |
| Conformitate China RoHS | În afara domeniului de aplicare |
| Tipuri de conexiune | Filet interior |
| Conțin baterii | Nu |
| Descriere | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, filet interior, fără izolație, supapă de echilibrare automată |
| Presiune diferențială peste supapă [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Setare presiune diferențială [kPa] [Max] | 25 KPa |
| Setare presiune diferențială [kPa] [Min] | 5 KPa |
| Conformitate UE RoHS | Da cu scutiri |
| Clauza de exceptare RoHS UE | 6 litera (c) |
| Setare din fabrică [kPa] | 10 KPa |
| Lungimea tubului de impuls [m] | 1,5 m |
| Izolare | Fara izolatie |
| Valori Kvs [m³/h] | 16 m³/h |
| Temperatura mediului [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura mediului [°C] [Min] | 0 °C |
| Poziția de montare | Conducta de retur |
| Clasa de presiune | PN 16 |
| Grup de produse | Echilibrare automată |
| Substanțe din lista candidatelor REACH | Plumb (nr. CAS 7439-92-1) |
| Dosar SCIP nr. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Numele produsului dosarului SCIP | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Funcție de oprire | Da |
| Tip | ASV-PV 4G |
| Conformitate cu RoHS din Marea Britanie | În afara domeniului de aplicare |
| Materialul corpului supapei | Alamă |
| Dimensiunea supapei | DN 50 |
