Cantitate
|
Preț
|
||
|
CARACTERISTICI |
MĂRIMEA |
Tip | HRB 3 |
Cod nr | 065Z0403 |
DN | 15 mm |
kvs | 2,5 m3 / h |
Ru | Sunt 10 |
miercuri | Apa circulanta |
Mediu alternativ 1 | soluție de glicol 50%. |
Chimen | 2 °C |
Tmax | 110 °C |
Numărul de mișcări | 3 căi |
Poziția axului | Nu |
Tipul conexiunii | Filet interior |
Dimensiunea conexiunii | Rp. 1/2” |
Material de supapă | CuZn36Pb2As (Brass DZR, CW 602N) |
Max. cadere de presiune | Deturnare: 2 / Amestecare: 1 бар |
Max. presiunea de lucru | 10 |
Cuplu | 5 Nm |
Caracteristici de reglementare | Caracteristica S |
Caracteristici de amestecare | Liniar |
Scurgere (max.) | Deturnare: max. 0,02% din debit / Amestecare: max. 0,05% din debit % k vs |
S-a eliberat presiunea | Nu |
CARACTERISTICI
MAGNITUDINEA
CARACTERISTICI |
MĂRIMEA |
||||
Tip | HRB 3 | ||||
Cod nr | 065Z0403 | ||||
Două | 15 mm | ||||
kvs | 2,5 m3 / h | ||||
Ru | Sunt 10 | ||||
miercuri | Apa circulanta | ||||
Mediu alternativ 1 | soluție de glicol 50%. | ||||
Chimen | 2 °C | ||||
Tmax | 110 °C | ||||
Numărul de mișcări | 3 căi | ||||
Poziția axului | Nu | ||||
Tipul conexiunii | Filet interior | ||||
Dimensiunea conexiunii | Rp. 1/2” | ||||
Material de supapă | CuZn36Pb2As (Brass DZR, CW 602N) | ||||
Max. cadere de presiune | Deturnare: 2 / Amestecare: 1 бар | ||||
Max. presiunea de lucru | 10 | ||||
Cuplu | 5 Nm | ||||
Caracteristici de reglementare | Caracteristica S | ||||
Caracteristici de amestecare | Liniar | ||||
Scurgere (max.) | Deturnare: max. 0,02% din debit / Amestecare: max. 0,05% din debit % k vs | ||||
S-a eliberat presiunea | Nu
|
Max. cadere de presiune Deturnare: 2 / Amestecare: 1 bar
Max. presiunea de lucru 10
Cuplu 5 Nm
Caracteristici de reglementare Caracteristica S
CARACTERISTICI
MAGNITUDINEA
Tip HRB 3
Cod nr. 065Z0403
DN 15 mm
kvs 2,5 m3 / h
RU 10 bari
miercuri Apa circulanta
Mediu alternativ 1 soluție de glicol 50%.
Chimen 2 °C
Tmax 110°C
CARACTERISTICI |
MĂRIMEA |
Tip | HRB 3 |
Cod nr | 065Z0403 |
Două | 15 mm |
kvs | 2,5 m3 / h |
Ru | Sunt 10 |
miercuri | Apa circulanta |
Mediu alternativ 1 | soluție de glicol 50%. |
Chimen | 2 °C |
Tmax | 110 °C |
Numărul de mișcări | 3 căi |
Poziția axului | Nu |
Tipul conexiunii | Filet interior |
Dimensiunea conexiunii | Rp. 1/2” |
Material de supapă | CuZn36Pb2As (Brass DZR, CW 602N) |
Max. cadere de presiune | Deturnare: 2 / Amestecare: 1 бар |
Max. presiunea de lucru | 10 |
Cuplu | 5 Nm |
Caracteristici de reglementare | Caracteristica S |
Caracteristici de amestecare | Liniar |
Scurgere (max.) | Deturnare: max. 0,02% din debit / Amestecare: max. 0,05% din debit % k vs |
S-a eliberat presiunea | Nu |
Numărul de mișcări 3 căi
Poziția axului Nu
Tipul conexiunii Filet interior
Dimensiunea conexiunii Rp 1/2"
Material de supapă CuZn36Pb2As (alama DZR, CW 602N)
Max. cadere de presiune Deturnare: 2 / Amestecare: 1 bar
Max. presiunea de lucru 10
Cuplu 5 Nm
Caracteristici de reglementare Caracteristica S
Caracteristici de amestecare Liniar
Scurgere (max.) Deturnare: max. 0,02% din debit / Amestecare: max. 0,05% din debit % k vs
S-a eliberat presiunea Nu
Caracteristici de amestecare Liniar
Scurgere (max.) Deturnare: max. 0,02% din debit / Amestecare: max. 0,05% din debit % k vs
S-a eliberat presiunea Nu