|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Detalii produs
| Greutate brută | 8.546 kilograme |
| Greutate netă | 8,5 kilograme |
| Volum | 11,25 litri |
| EAN | 5702421555231 |
| Standard de aprobare | DIN EN 1092-2 |
| Conformitate China RoHS | În afara domeniului de aplicare |
| Dimensiunea conexiunii | 50 |
| Tipuri de conexiune | Flanşă |
| Conțin baterii | Nu |
| Descriere | FVF DN50 PN16 cu mufă |
| Diametru [mm] | 50 mm |
| Conformitate UE RoHS | În afara domeniului de aplicare |
| Valori Kvs [m³/h] | 54 m³/h |
| Etichetați produsul | Da |
| Material | Fontă gri EN-GJL-250 (GG25) |
| Temperatura mediului [°C] [Max] | 300 °C |
| Temperatura mediului [°C] [Min] | -10 °C |
| Alternativa medie | apă glicolică până la 50% |
| Dimensiunea ochiului [mm] | 0,87 mm |
| Număr de ochiuri [n/cm²] | 64 |
| Medii permise | Apa de circulație pentru termoficare/răcire |
| Clasa de presiune | PN 16 |
| Presiune nominală [bar] | 16 bari |
| Grup de produse | Produse auxiliare |
| Substanțe din lista candidatelor REACH | Nu |
| Dimensiune | DN 50 |
| Tip sita | Cu priza |
| Tip | FVF |
| Conformitate RoHS din Marea Britanie | În afara domeniului de aplicare |

