|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
UPS 40-180/2 F 250
Pompa este de tip cu rotor umed, adică pompa şi motorul formează o unitate integrală fără etanşarea arborelui şi cu doar două garnituri pentru etanşare. Lagărele sunt lubrifiate de lichidul pompat.
Pentru a evita problemele legate de scoaterea din uz, s-a acordat o mare importanţă utilizării de materiale cât mai puţin diferite cu putinţă.
Pompa se caracterizează prin:
|
Motorul este cu 3-faze.
Pompa este furnizată cu un modul standard în cutia cu borne. Modulul standard va fi conectat la alimentarea de la reţea prin contactor extern.
| Control: | ||
| Relay: | fără releu | |
| Lichid: | ||
| Lichid pompat: | Apă | |
| Gama temperaturii lichidului: | -10 .. 120 °C | |
| Temperatura lichidului în timpul funcționării: | 60 °C | |
| Densitate: | 983.2 kg/m³ | |
| Tehnic: | ||
| Debit nominal: | 12 m³/h | |
| Înălțime de pompare nominală: | 9.96 m | |
| Aprobări: | AAA,EAC | |
| Materiale: | ||
| Corpul pompei (stator): | Fontă | |
| Carcasă pompă: | EN 1561 EN-GJL-250 | |
| Carcasa pompei: | 35 B - 40 B | |
| Rotor: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Instalaţie: | ||
| Gama temperaturii ambientale: | 0 .. 40 °C | |
| Presiune de funcţionare maximă: | 10 bar | |
| Conexiune conductă standard: | EN 1092-2 | |
| Tip conexiune: | DIN | |
| Dimensiune racord: | DN 40 | |
| Evaluare presiune pentru racord: | PN 6/10 | |
| Lungimea dintre porturi: | 250 mm | |
| Date electrice: | ||
| Puterea de intrare în viteza 1: | 490 W | |
| Puterea de intrare în viteza 2: | 570 W | |
| Putere de intrare maximă: | 770 W | |
| Frecvenţa reţelei electrice: | 50 Hz | |
| Tensiune nominală: | 3 x 400-415 V | |
| Curent la turaţia 1: | 0.82 A | |
| Curent la turaţie 2: | 0.94 A | |
| Curent la turaţie 3: | 1.3 A | |
| Cos phi în viteza 1: | 0.86 | |
| Cos phi în viteza 2: | 0.86 | |
| Factor de putere cos phi: | 0.85 | |
| Numărul de poli: | 2 | |
| Clasa de izolare (IEC 85): | H | |
| Clasă de protecție (IEC 60529): | X4D | |
| Protecția motorului încorporată: | CONTACT | |
| Thermal protection: | EXT. | |
| Altele: | ||
| Poziție cutie de conexiuni: | 1.30H | |
| Greutate netă: | 21.3 kg | |
| Greutate brută: | 22.7 kg | |
| Volum de livrare: | 0.034 m³ | |

