|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Detalii produs
| Greutate brută | 0,15 kilograme |
| Greutate netă | 0,15 kilograme |
| Volum | 0,472 litri |
| EAN | 5702420113722 |
| Viteza actuatorului [s/mm] | 180 s/mm |
| Tip actuator | Electric |
| Temperatura mediului [°C] [max] | 60 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [min] | 2 °C |
| Aplicație | Apa calda si ventiloconvectoare |
| Conformitate China RoHS | În afara domeniului de aplicare |
| Forța de închidere [N] | 90 N |
| Conțin baterii | Nu |
| Tipul semnalului de control | Pornit/Oprit |
| Descriere | TWA-ZL NU 230VAC 3min 2,8mm 90N |
| Conformitate UE RoHS | Da cu scutiri |
| Frecvență [Hz] | 50/60 |
| Gradul de incintă | IP41 |
| Operare manuală | Nu |
| Consumul de energie [W] | 2 W |
| Grup de produse | Servomotoare termice |
| Clasa de protecție a stratului | II |
| Substanțe din lista candidatelor REACH | Plumb (nr. CAS 7439-92-1) |
| Funcția de siguranță | Nu |
| Tip de viteză | Standard |
| Spring jos (întoarcere) | Nu |
| Primăvara | Nu |
| Temperatura de depozitare [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura de depozitare [°C] [Min] | -40 °C |
| Cursa [mm] | 2,8 mm |
| Tensiune de alimentare [V] AC | 230 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 230 V |
| Timp de rotire la 90° [s] | 180" |
| Tip | TWA-ZL |
![TWA-ZL, Tensiune de alimentare [V] AC: 230, Tensiune de alimentare [V] DC: 230, 2,80 mm 082H3103 TWA-ZL NU 230VAC 3min 2,8mm 90N 082H3103 foto TWA-ZL, Tensiune de alimentare [V] AC: 230, Tensiune de alimentare [V] DC: 230, 2,80 mm 082H3103 TWA-ZL NU 230VAC 3min 2,8mm 90N 082H3103 foto](/content/images/46/402x600l80mc0/twa-zl-tensiune-de-alimentare-v-ac-230-tensiune-de-alimentare-v-dc-230-280-mm-082h3103-twa-zl-nu-230vac-3min-28mm-90n-19910485407632.jpg)