|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Vană fluture XYLIA2 WAFER DN100 Corp GGG40 - Garnitură EPDM - Disc GGG40 acoperit cu rășină epoxidică - Presiune PFA 16 bar - Racord PN16 - Temperatură -15°C/+120°C - Mâner aluminiu.
| Marca | Watts | |
|---|---|---|
| Grupul ETIM | Robinete/robinete/regulatoare de închidere | |
| Clasificarea ETIM | Valvă fluture | |
| Materialul carcasei | Fontă | |
| Protecția suprafeței | Acoperit | |
| Clasa de calitate | Fontă EN-GJS-450-10 | |
| Omologare de tip conform BBR / EKS | Nu | |
| Operațiune | Mâner | |
| Diametru nominal | DN 100 | |
| Aprobare FM |
Nu |
| Flanșă clasa treptei de presiune | PN 16 | |
|---|---|---|
| Sigiliu | Monomer de etilen propilen dienă (EPDM) | |
| Clasa treptei de presiune | PN 16 | |
| Valoarea Kvs | 496 | |
| Asigurarea calității Gastec | Nu | |
| Standard | ŞI | |
| Materialul axului | Oțel inoxidabil (SS) | |
| Clasa de calitate a materialului axului | Oțel inoxidabil 420 (1.4021) | |
| Materialul principal al etanșării axului | NBR (cauciuc nitrilic butadienic) | |
| Materialul lamei supapei | Fontă | |
| Lamă de supapă acoperită | Nu | |
| Sigur la foc | Nu | |
| Proiectarea supapelor | Centric | |
| Casă de căptușeală | Interschimbabil | |
| Trece prin | 100 mm | |
| Temperatură medie (continuă) | 5 - 85 °C | |
| Diferență maximă de presiune la 20 °C | 16 bari | |
| Controlul înălțimii | 71,2 mm | |
| Durata operațiunii | 218 mm | |
| Unghiul supapei | 90° | |
| Diferență maximă de presiune ca supapă de capăt |
12 bari
|
