|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Detalii produs
| Greutate brută | 29,4 kilograme |
| Greutate netă | 27,3 kilograme |
| Volum | 39.546 litri |
| EAN | 5702421551417 |
| Conformitate China RoHS | În afara domeniului de aplicare |
| Tipuri de conexiune | Flanşă |
| Conține baterii | Nu |
| Descriere | MSV-F2 DN 100 cu dopuri de testare PN16, supapă de echilibrare manuală |
| Presiune diferențială peste supapă [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Funcția de scurgere | Nu |
| Conformitate UE RoHS | Da cu scutiri |
| Clauza de exceptare RoHS UE | 6 litera (c) |
| Valori Kvs [m³/h] | 200 m³/h |
| Temperatura mediului [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura mediului [°C] [Min] | -10 °C |
| Clasa de presiune | PN 16 |
| Grup de produse | Echilibrare manuală |
| Substanțe din lista candidatelor REACH | Plumb (nr. CAS 7439-92-1) |
| Dosar SCIP nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Numele produsului dosarului SCIP | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Setarea scalei | Da |
| Funcția de oprire | Da |
| Teste mufe | Cu mufe de testare |
| Tip | MSV-F2 |
| Conformitate cu RoHS din Marea Britanie | În afara domeniului de aplicare |
| Materialul corpului supapei | Fontă (EN-GJL-250) |
| Dimensiunea supapei | DN 100 |
