|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Подробности о продукте
| Вес брутто | 29,4 Килограмм |
| Вес нетто | 27,3 Килограмм |
| Объем | 39.546 литра |
| ЕАН | 5702421551417 |
| Соответствие RoHS в Китае | Вне сферы действия |
| Типы подключения | Фланец |
| Содержат батареи | Нет |
| Описание | MSV-F2 DN 100 с контрольными заглушками PN16, ручной балансировочный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Макс.] | 150 кПа |
| Функция слива | Нет |
| Соответствие директиве ЕС RoHS | Да, с исключениями |
| Оговорка об освобождении от директивы ЕС RoHS | 6(с) |
| Значения Kvs [м³/ч] | 200 м³/ч |
| Температура среды [°C] [Макс.] | 130 °С |
| Температура среды [°C] [мин] | -10 °С |
| Класс давления | ПН 16 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Вещества, включенные в список кандидатов REACH | Свинец (CAS № 7439-92-1) |
| Номер досье SCIP. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Название продукта в досье SCIP | MSV-F2 МНФ DN15-300 |
| Установка масштаба | Да |
| Функция отключения | Да |
| Тестовые пробки | С тестовыми штекерами |
| Тип | МСВ-Ф2 |
| Соответствие директиве RoHS Великобритании | Вне сферы действия |
| Материал корпуса клапана | Чугун (EN-GJL-250) |
| Размер клапана | Ду 100 |
