Cantitate
|
Preț
|
||
|
SANICUBIC® 2 XL are în dotare tehnologia vortex KXV6 permițând evacuarea unui volum foarte mare de ape uzate având un debit generos. Diametrul de evacuare 80/100. Adițional, cele două motoare permit funcționarea în orice circumstanțe. Cele 5 intrări versatile de pe cuva echipamentului cu diversele diametre, fac posibilă conectarea tuturor evacuărilor din clădire. Echipamentul vine în dotare standard cu panou de comandă extern și alarmă. Nu în ultimul rând echipamentul este disponibil atât în varianta monofazată cât și trifazată. Cea mai completă stație de pompare ape uzate și cea mai performantă din Gama SANICUBIC®.
Această stație de pompare de pardoseală, este produsă în Franța la Brégy (60), Fabrica SFA. Primește astfel Garanția: Origine Franceză.
Fișă tehnică pentru SANICUBIC 2 XL
Dimensiuni: 914 x 713 x 822
Sanicubic 2 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipul comenzii | Panou de comandă clasic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuvă | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul pompei | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpul motorului | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roata | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificatii Electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensiune | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvență | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea absorbită P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puterea restituită P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de funcționare | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protecție | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidraulic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit max. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul intrărilor ext. | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul de refulare ext. | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametrul ventilației ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum total | 120 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum util | 26 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivelul alarmei | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trecere liberă | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura maximă admisibilă a lichidului pompat | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul roții | Roată vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de interblocare | Pneumatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificare si Logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod EAN | 3308815063140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codul uzinei | CUBIC2XLVX |
Sanicubic 2 XL