Количество
|
Стоимость
|
||
|
Тип продукта | Стандартный |
Используется для | Дом |
Использовать | Жилой |
Монтажная поверхность | Стена |
Рекомендуется для помещений до | 80 м² |
Общая емкость | 12000 БТЕ |
Охлаждающая способность | 12000 БТЕ |
Мощность нагрева | 12000 БТЕ |
Минимальная рабочая температура охлаждения (-°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура охлаждения (°+C) | 50 |
Минимальная рабочая температура нагрева (°-C) | -20 |
Максимальная рабочая температура нагрева (+°C) | 30 |
Тип фильтра | Противоаллергическое, противопылевое. |
Тип компрессора | GMCC |
инвертор | Да |
Установочный комплект в комплекте | Нет |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Энергоэффективность охлаждения | А++ |
Энергоэффективность отопления | А+ |
Сезонный коэффициент эффективности охлаждения SEER | 6.1 |
Коэффициент сезонной доходности для отопления SCOP | 4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания | 230 В |
Номинальное потребление охлаждения | 1180 Вт |
Номинальный расход отопления | 1100 Вт |
Номинальная холодопроизводительность | 12000 BTU/ч |
Номинальная теплопроизводительность | 12000 BTU/ч |
Охлаждающий агент | R32 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Осушение (л/ч) | 1 |
Воздушный поток внутреннего блока | 950 м³/ч |
Уровень шума внутреннего блока | 20 дБ 23 дБ 29 дБ 32 дБ 38 дБ |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Длина внутреннего блока | 761 мм |
Ширина внутреннего блока | 200 мм |
Высота внутреннего блока | 295 мм |
Вес внутреннего блока | 7,5 кг |
ВНЕШНИЙ БЛОК
Расход воздуха внешнего блока | 1800 м³/ч |
Цвет внешнего диска | Белый |
Длина внешнего диска | 705 мм |
Ширина внешнего диска | 279 мм |
Высота внешнего блока | 530 мм |
Вес внешнего блока | 22,5 кг |
ФУНКЦИИ
Функции кондиционирования воздуха | Охлаждение Нагрев Вентиляция Осушение |
Технология Wi-Fi | Да |