|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ: до 50 м.кв.
Технические характеристики Cooper&Hunter CH-S18XZ2:
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,32 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,63 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 29/31/33/35/38/40 |
| Тип фреона (хладагент) | Р410А |
| Расход воздуха, м³/ч | 340/370/410/480/530/590/650 |
| Размеры наружного блока, мм | 848x540x320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 849x289x210 |
| Размер помещения, м² | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 4,80 |
| Производительность обогрева, кВт | 5,16 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.48 / Тепло: 1.43 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от +18°С до +43°С |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 540 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7/1/2" |
⌀
|
6,38/1/4" |