|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Подробности о продукте
| Вес брутто | 1.964 Килограмм |
| Вес нетто | 1.964 Килограмм |
| Объем | 2.506 литра |
| ЕАН | 5702421561249 |
| Соответствие RoHS в Китае | Вне сферы действия |
| Типы подключения | Внешняя резьба |
| Содержат батареи | Нет |
| Описание | ASV-M DN 50, наружная резьба, запорный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Макс.] | 150 кПа |
| Функция слива | Нет |
| Соответствие директиве ЕС RoHS | Да, с исключениями |
| Оговорка об освобождении от директивы ЕС RoHS | 6(с) |
| Ограничение потока | Да |
| Значения Kvs [м³/ч] | 16 м³/ч |
| Температура среды [°C] [Макс.] | 120 °С |
| Температура среды [°C] [мин] | -20 °С |
| Положение установки | Труба подачи |
| Класс давления | ПН 16 |
| Группа продуктов | Автоматическая балансировка |
| Вещества, включенные в список кандидатов REACH | Свинец (CAS № 7439-92-1) |
| Номер досье SCIP. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Название продукта в досье SCIP | "АСВ-И/М" |
| Установка масштаба | Нет |
| Функция отключения | Да |
| Тип | АСВ-М |
| Соответствие директиве RoHS Великобритании | Вне сферы действия |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
| Размер клапана | Ду 50 |

