|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Подробности о продукте
| Вес брутто | 0,334 Килограмм |
| Вес нетто | 0,03 Килограмм |
| Объем | 1.152 литра |
| ЕАН | 5710104030715 |
| Содержат батареи | Нет |
| Описание | Ключ приложения ECL A214. Управление отоплением/охлаждением вентиляционных систем |
| Соответствие директиве ЕС RoHS | Да, с исключениями |
| Система зарядки горячей воды с накопительным баком | Нет |
| Система баков для хранения горячей воды | Нет |
| Система мгновенного нагрева горячей воды | Нет |
| Количество контуров ГВС | 0 |
| Количество контуров отопления | 1 |
| Количество моторизованных клапанов | 2 |
| Количество насосов | 1 |
| Группа продуктов | Ключи приложения ECL |
| Вещества, включенные в список кандидатов REACH | Свинец (CAS № 7439-92-1) Оксид свинца (PbO, CAS № 1317-36-8) |
| Номер досье SCIP. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Тип | А214 |
| Зональный контроль | Нет |
