|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Подробности о продукте
| Вес брутто | 7.231 Килограмм |
| Вес нетто | 7.053 Килограмм |
| Объем | 10.933 литра |
| ЕАН | 5702421555224 |
| Стандарт утверждения | ДИН ЕН 1092-2 |
| Соответствие RoHS в Китае | Вне сферы действия |
| Размер соединения | 40 |
| Типы подключения | Фланец |
| Содержат батареи | Нет |
| Описание | FVF DN40 PN16 с заглушкой |
| Диаметр [мм] | 40 мм |
| Соответствие директиве ЕС RoHS | Вне сферы действия |
| Значения Kvs [м³/ч] | 33 м³/ч |
| Этикетка продукта | Да |
| Материал | Серый чугун EN-GJL-250 (GG25) |
| Температура среды [°C] [Макс.] | 300 °С |
| Температура среды [°C] [мин] | -10 °С |
| Средняя альтернатива | Гликолевая вода до 50% |
| Размер ячеек [мм] | 0,87 мм |
| Количество ячеек [шт/см²] | 64 |
| Допустимые носители | Циркуляционная вода для централизованного теплоснабжения/охлаждения |
| Класс давления | ПН 16 |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Группа продуктов | Вспомогательные продукты |
| Вещества, включенные в список кандидатов REACH | Нет |
| Размер | Ду 40 |
| Тип фильтра | С вилкой |
| Тип | ФВФ |
| Соответствие директиве RoHS Великобритании | Вне сферы действия |

