|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| МАРКА | NOVA FLORIDA |
| ТИП УСТРОЙСТВА | ОТОПЛЕНИЕ/ГВС |
| МОНТАЖ | НАСТЕННЫЙ |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 80/60 C [kW] | 38 |
| МИНИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 80/60 C [kW] | 12.9 |
| КПД ПРИ 80/60 GRD C [%] | 92.7 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМП. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [°C] | 83 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ [bar] | 3 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГВС [°C] | 62 |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГВС [bar] | 6 |
| МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГВС [bar] | 0.5 |
| РАСХОД ГВС DT=30 GRD [L/min] | 18.5 |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ [V/Hz] | 230/50 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ [W] | 157 |
| ОБЪЕМ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА [L] | 10 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ ОТОПЛЕНИЯ [дюйм] | 3/4 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЛИНИИ ОТОПЛЕНИЯ [дюйм] | 3/4 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ [дюйм] | 1/2 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ [дюйм] | 1/2 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА [дюйм] | 1/2 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЫМОХОДА [mm] | 60/100 |
| КЛАСС NOx | 3 |
| ТОПЛИВО ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | DA |
| РАСХОД ПРИРОДНОГО ГАЗА (G20) [Nm3/h] | 4.34 |
| ВЫСОТА [mm] | 700 |
| ШИРИНА [mm] | 400 |
| ГЛУБИНА [mm] | 346 |
| МАССА [kg] | 33 |

