|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Компактный, надежный, вертикальный, моноблочный центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным нагнетательным патрубками. Вал, ротор и камеры изготовлены из нержавеющей стали. Всасывающая и нагнетательная части изготовлены из чугуна. Механическое уплотнение вала представляет собой специально разработанное несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение труб осуществляется с помощью фланцев с внутренней трубной резьбой Витворта Rp (ISO 7/1). Насос оснащен 1 асинхронным двигателем на лапах с вентиляторным охлаждением.
| Контроль: | ||
| Преобразователь частот: | Никто | |
| Жидкость: | ||
| Перекачиваемая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -20 .. 90 °С | |
| Температура жидкости во время работы: | 20 °С | |
| Плотность: | 998,2 кг/м³ | |
| Технические: | ||
| Скорость насоса, на которой основаны данные насоса: | 2900 об/мин | |
| Расчетный ток: | 4173 м³/ч | |
| Номинальный расход: | 3,1 м³/ч | |
| Итоговый напор насоса: | 26,4 м | |
| Номинальный напор: | 41,81 м | |
| Код уплотнения вала: | АВБЕ | |
| Одобрения: | CE, EAC, UKCA | |
| Разрешения на питьевую воду: | САУ, НСФ61 | |
| Допуск кривой: | ИСО9906:2012 3Б | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса (статор): | Чугун | |
| Корпус насоса: | ЕН-GJL-200 | |
| Корпус насоса: | АСТМ А48-25А | |
| Ротор: | Нержавеющая сталь | |
| ЭН 1.4301 | ||
| АИСИ 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Диапазон температур окружающей среды: | -20 .. 55 °С | |
| Максимальное рабочее давление: | 10 баров | |
| Максимальное давление при указанной температуре: | 10 бар / 40 °С | |
| 6 бар / 90 °С | ||
| Тип соединения: | рупий | |
| Размер всасывающего соединения: | 1 дюйм | |
| Размер выпускного соединения: | 1 дюйм | |
| Выходное положение: | 12 | |
| Электрические данные: | ||
| Стандартный двигатель: | МЭК | |
| Размер кадра: | 80Б | |
| Класс эффективности IE: | IE2 | |
| Номинальная мощность - P2: | 0,67 кВт | |
| Частота электрической сети: | 50 Гц | |
| Подходит для 50/60 Гц: | Н | |
| Номинальное напряжение: | 1 х 220-230 ВВ | |
| Фактор обслуживания: | 1.00 | |
| Номинальный ток: | 4,30-4,15 А | |
| Пусковой ток: | 400-430% | |
| Номинальная скорость: | 2810-2830 об/мин | |
| Степень защиты (МЭК 34-5): | IP55 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | Ф | |
| Встроенная защита двигателя: | Термовыключатель (БИ-Металл) | |
| Кабель в комплекте (Да/Нет): | Н | |
| Другой: | ||
| Положение распределительной коробки: | 12 | |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0,7 | |
| Вес нетто: | 15,1 кг | |
| Вес брутто: | 17,6 кг | |
| Страна происхождения: | Венгрия | |
| Нет. тариф: | 84137075 | |


