|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Баттерфляй с центрирующими ушами Xylia 2 WAFER DN80 Корпус GGG40 - Уплотнение EPDM - Диск GGG40 с эпоксидным покрытием - Давление PFA 16 бар - Соединение PN16 - Температура -15C/+120C - Алюминиевая ручка
| Бренд |
Watts |
|
|---|---|---|
| Группа ЕТИМ | Запорные клапаны/краны/регуляторы | |
| классификация ETIM | Дроссельный клапан | |
| Материал корпуса | Чугун | |
| Защита поверхности | Покрытый | |
| Класс качества | Чугун EN-GJS-450-10 | |
| Утверждение типа в соответствии с BBR/EKS | Нет | |
| Операция | Ручка | |
| Номинальный диаметр | Ду 80 |
| Связи | Тип пластины | |
|---|---|---|
| Фланец класса давления | ПН 16 | |
| Тюлень | Этиленпропиленовый диеновый мономер (EPDM) | |
| Класс давления | ПН 16 | |
| Значение Kvs | 275 | |
| Gastec QA | Нет | |
| Стандарт | И | |
| Материал шпинделя | Нержавеющая сталь (НС) | |
| Класс качества материала шпинделя | Нержавеющая сталь 420 (1.4021) | |
| Материал первичного уплотнения шпинделя | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) | |
| Материал лопасти клапана | Чугун | |
| Клапанная лопатка закрыта | Нет | |
| Пожаробезопасный | Нет | |
| Конструкция клапана | Центричный | |
| Подкладка дома | Взаимозаменяемый | |
| Пройти через | 80 мм | |
| Средняя температура (непрерывная) | 5 - 85 °С | |
| Макс. разница давления при 20 °C | 16 бар | |
| Регулировка высоты | 71,2 мм | |
| Продолжительность операции | 218 мм | |
| Угол клапана | 90° | |
| Макс. разница давления в качестве конечного клапана | 12 бар |
