|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Подробности о продукте
| Вес брутто | 1,56 Килограмм |
| Вес нетто | 1,56 Килограмм |
| Объем | 0,74 литра |
| ЕАН | 5702424617868 |
| Соответствие RoHS в Китае | Вне сферы действия |
| Типы подключения | Внутренняя резьба |
| Связи | 1¼ рупии |
| Содержат батареи | Нет |
| Описание | Клапан LENO™ MSV-D с внутренней резьбой DN 32 |
| Соответствие директиве ЕС RoHS | Да, с исключениями |
| Оговорка об освобождении от директивы ЕС RoHS | 6(с) |
| Значения Kvs [м³/ч] | 18 м³/ч |
| Температура среды [°C] [Макс.] | 120 °С |
| Температура среды [°C] [мин] | -20 °С |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Вещества, включенные в список кандидатов REACH | Свинец (CAS № 7439-92-1) |
| Номер досье SCIP. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Название продукта в досье SCIP | МСВ-Д/АСВ-Д |
| Тип | ЛЕНО МСВ-Д |
| Соответствие директиве RoHS Великобритании | Вне сферы действия |
| Материал корпуса клапана | CW 617N |
| Размер клапана | Ду 32 |
