|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Detalii produs
| Greutate brută | 0,204 kilograme |
| Greutate netă | 0,13 kilograme |
| Volum | 0,629 litri |
| EAN | 5702425102998 |
| Descriere | Display BasicPlus2 WT-D |
| Afișare (Da/Nu) | Da |
| Categoria EEE | 5 echipamente mici (orice dimensiune exterioară < 50 cm) |
| Conformitate UE RoHS | Da cu scutiri |
| Opțiune senzor pardoseală | Da |
| Tip de control al încălzirii | Termostat de cameră |
| Senzor de umiditate | Nu |
| În domeniul de aplicare al DEEE | Da |
| Instalare | În perete |
| Interfețe | Cablat 230V |
| Clasa de protectie IP | IP30 |
| Tensiune de ieșire [V] AC | 230 V |
| Descriere produs | BasicPlus2 |
| Grup de produse | Termostate de cameră |
| Substanțe din lista candidatelor REACH | Plumb (nr. CAS 7439-92-1) |
| Dosar SCIP nr. | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| Numele produsului dosarului SCIP | BasicPlus2 |
| Potrivit pentru | actuatoare 230V |
| Tensiune de alimentare [V] | 230 V |
| Tip | Basic Plus 2 |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Utilizare | Afişa |
| Programarea saptamanii | Nu |

