|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Подробности о продукте
| Вес брутто | 0,204 Килограмм |
| Вес нетто | 0,13 Килограмм |
| Объем | 0,629 литра |
| ЕАН | 5702425102998 |
| Описание | Дисплей BasicPlus2 WT-D |
| Дисплей (Да/Нет) | Да |
| Категория ЕЕЕ | 5 единиц мелкого оборудования (любые внешние размеры < 50 см) |
| Соответствие директиве ЕС RoHS | Да, с исключениями |
| Опция датчика пола | Да |
| Тип управления отоплением | Комнатный термостат |
| Датчик влажности | Нет |
| В рамках WEEE | Да |
| Установка | Встроенный в стену |
| Интерфейсы | Проводной 230В |
| класс защиты IP | IP30 |
| Выходное напряжение [В] переменного тока | 230 В |
| Описание продукта | BasicPlus2 |
| Группа продуктов | Комнатные термостаты |
| Вещества, включенные в список кандидатов REACH | Свинец (CAS № 7439-92-1) |
| Номер досье SCIP. | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| Название продукта в досье SCIP | BasicPlus2 |
| Подходит для | Приводы 230 В |
| Напряжение питания [В] | 230 В |
| Тип | Базовый Плюс 2 |
| КОДЕКС СПБ ООН | 41112209 |
| Использование | Отображать |
| Планирование недели | Нет |

